If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!
■ Acier chrome Vanadium
■ Présentation : Chromée
■ Cliquet 72 dents, L : 225mm

| Réf. | S1 x S2 | B1 | B2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280121900 | 6×7 | 15 | 16 | 126 |
| 280121901 | 8×9 | 18 | 20,5 | 135 |
| 280121902 | 10×11 | 23 | 23,5 | 146 |
| 280121903 | 12×13 | 26 | 26,5 | 165 |
| 280121904 | 14×15 | 30 | 32,5 | 185 |
| 280121905 | 16×17 | 34 | 37 | 185 |
| 280121906 | 18×19 | 39 | 40,5 | 227 |
| 280121907 | 20×22 | 42 | 45,5 | 255 |
| 280121908 | 24×27 | 49 | 55 | 293 |
| 280121909 | 25×28 | 51,5 | 55,5 | 334 |
| 280121910 | 30×32 | 58,5 | 65 | 368 |
| Réf. | Size mm | B1 | B2 | E | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 280122608 | 8 | 18,7 | 12,8 | 6,2 | 170 |
| 280122609 | 9 | 18,7 | 13,6 | 6,2 | 170 |
| 280122610 | 10 | 20 | 14,6 | 6,8 | 180 |
| 280122612 | 12 | 25 | 17,8 | 6,8 | 195 |
| 280122613 | 13 | 28,5 | 18,8 | 6,8 | 210 |
| 280122614 | 14 | 32 | 19,8 | 6,8 | 230 |
| 280122615 | 15 | 32 | 21,8 | 6,8 | 230 |
| 280122616 | 16 | 36,5 | 22,8 | 7,5 | 235 |
| 280122617 | 17 | 36,5 | 23,8 | 7,5 | 235 |
| 280122618 | 18 | 41 | 24,8 | 8,2 | 255 |
| 280122619 | 19 | 41 | 25,8 | 8,2 | 255 |
| Réf. | SET | Composition (mm) |
|---|---|---|
| 280120603 | 17 PCS | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Réf. | S1 x S2 | B1 | B2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 280120406 | 6 | 10 | 24 | 95 |
| 280120407 | 7 | 11 | 25 | 100 |
| 280120508 | 8 | 12 | 27 | 110 |
| 280120409 | 9 | 13 | 28 | 115 |
| 280120410 | 10 | 14,5 | 31 | 125 |
| 280120411 | 11 | 16,5 | 34 | 130 |
| 280120412 | 12 | 17 | 35 | 140 |
| 280120413 | 13 | 19 | 40 | 160 |
| 280120414 | 14 | 20,5 | 42 | 175 |
| 280120415 | 15 | 21,5 | 45 | 180 |
| 280120416 | 16 | 23 | 50 | 190 |
| 280120417 | 17 | 24,5 | 50 | 195 |
| 280120418 | 18 | 25,5 | 53 | 200 |
| 280120419 | 19 | 27 | 56 | 220 |
| 280120420 | 20 | 28 | 59 | 220 |
| 280120421 | 21 | 29,5 | 60 | 225 |
| 280120422 | 22 | 31 | 63 | 235 |
| 280120423 | 23 | 32,5 | 68 | 245 |
| 280120424 | 24 | 33,5 | 71 | 255 |
| 280120425 | 25 | 35 | 73 | 260 |
| 280120426 | 26 | 36,5 | 75 | 265 |
| 280120427 | 27 | 37 | 78 | 275 |
| 280120428 | 28 | 39 | 81 | 285 |
| 280120429 | 29 | 40 | 82 | 295 |
| 280120430 | 30 | 41 | 86 | 305 |
| 280120431 | 31 | 43 | 90 | 320 |
| 280120432 | 32 | 45 | 91 | 330 |
| 280120433 | 33 | 46,5 | 93 | 336 |
| 280120434 | 34 | 47,5 | 93 | 336 |
| 280120435 | 35 | 49 | 94 | 340 |
| 280120436 | 36 | 49 | 94 | 340 |
| 280120438 | 38 | 51,5 | 96 | 400 |
